El Camino de la Paz

Según los antiguos textos védicos, uno sabe si está viviendo en el camino de la paz cuando tres elementos están presentes:

1.- Seva: Nuestras acciones a nadie hacen daño y a todos benefician.
2.- Simran: Recordamos nuestra verdadera naturaleza y nuestro propósito para estar aquí.
3.- Satsang: Pertenecemos a la comunidad de paz y sabiduría.

Deepak Chopra.


No existe un camino hacia la paz. La paz es el camino.

Mahatma Gandhi

lunes, 12 de diciembre de 2011

CALENDARIO ACADÉMICO DEL AÑO LECTIVO 2011-2012 Aprobado por el Consejo de Facultad en Sesión Ordinaria Nº 245 de fecha 02/06/2011 1ero a 4to Año CARRERAS: ESCUELA DE DERECHO, ESTUDIOS POLÍTICOS Y CIENCIAS FISCALES INICIO DE CLASES: 17 de octubre de 2011 PRIMER LAPSO: 17 de octubre de 2011 al 28 de enero de 2012 Semanas de Actividad 12 semanas hábiles Entrega de Notas 1er Lapso a la Dirección de Asuntos Estudiantiles 23 al 28 de enero de 2012 Receso de Diciembre Viernes 16 de diciembre de 2011 al 08 de enero de 2012 Reinicio de Actividades Lunes 09 de enero de 2012 SEGUNDO LAPSO: 30 de enero al 28 de abril de 2012 Semanas de Actividad 12 semanas hábiles Carnaval 20 y 21 de febrero de 2012 Semana Santa 02 de abril de 2012 al 06 de abril de 2012 Feriado Lunes 19 de abril de 2012 Entrega de Notas 2do Lapso a la Dirección de Asuntos Estudiantiles 23 al 28 de abril de 2012 TERCER LAPSO: 30 de abril al 20 de julio de 2012 Semanas de Actividad 12 semanas hábiles Feriado 05 de Julio de 2012 Entrega de Notas 3er Lapso a la Dirección de Asuntos Estudiantiles 16 al 20 de julio 2012 FIN DE AÑO LECTIVO: 20 de julio de 2012 5to Año INICIO DE CLASES: 19 de septiembre de 2011 PRIMER LAPSO: 19 de septiembre de 2011 al 25 de noviembre de 2011 Semanas de Actividad 10 semanas hábiles Entrega de Notas 1er Lapso a la Dirección de Asuntos Estudiantiles 21 al 25 de noviembre de 2011 SEGUNDO LAPSO: 28 de noviembre 2011 al 02 de marzo de 2012 Semanas de Actividad 10 semanas hábiles Feriado 12 de octubre de 2011 Receso de Diciembre 16 de Diciembre de 2011 al 08 de enero de 2012 Reinicio de Actividades 09 de enero de 2012 Carnaval 20 y 21 de febrero de 2012 Entrega de Notas 2do Lapso a la Dirección de Asuntos Estudiantiles 27 al 02 de marzo de 2012 TERCER LAPSO: 05 de marzo de 2012 al 18 de mayo de 2012 Semanas de Actividad 10 semanas hábiles Semana Santa 02 de abril de 2012 al 06 de abril de 2012 Feriado 19 de abril de 2011 Entrega de Notas 3er Lapso a la Dirección de Asuntos Estudiantiles 14 al 18 de mayo de 2012 FIN DE AÑO LECTIVO: 18 de mayo de 2012 Revisado por: David J. Rutman Cisneros Elaborado por: Lic. Vanessa Peraza

Prueba de activación

Mis alumnos queridos, tengo horas tratando de hablitar...espero que ahora sí!

martes, 2 de agosto de 2011

BLOG DESACTIVADO POR PROBLEMAS TÉCNICOS

PUBLICAR¡?

NOTAS FINALES

PRE ACTA
PROFESOR: Yelitza Barreto
PERIODO: 1A-2010
ASIGNATURA: NB1101 PRINCIPIOS DEL DCHO PUBLICO
NIVEL:01 - UC:03
SECCION: 02
Nro CEDULA NOMBRES NOTA FINAL
1 23410484 ABDEL C ROSIBEL A 11
2 20316528 ABOITES B ADRIAN A 12
3 19469307 ABREU P DAYANA K 17
4 20355126 ABREU S EDWIN F 11
5 20355129 ABREU S LAURA E 05
6 20181000 ACEVEDO M BRIAN D 13
7 21214579 ACEVEDO R YUSNEDY G 13
8 7081893 ACEVEDO T SAMUEL I 17
9 22013036 ACOSTA F WILLIAMS Y 13
10 21020270 ACOSTA P HENRY G 17
11 24298937 ACOSTA R ALBANY A 15
12 20082735 ACOSTA R JORGE L 11
13 24304266 ACOSTA S JOSE R 15
14 7046648 ACOSTA T MAYKEL T 11
15 21240632 ADELLAN G WINDY J 14
16 15606746 AGUERO F HECTOR J NC
17 19107819 AGUIAR A EDUARDO J 16
18 20515593 AGUILAR C LARY Y 14
19 24554024 AGUILAR G GABRIELA C 09
20 24457472 AGUILAR P GABRIEL J 15
21 20968185 AGUILAR P GABRIELA V 16
22 24290341 AGUILAR S VICMARY Y 07
23 23431373 AGUILAR V YENMAYM N NC
24 21028771 AGUILERA M ELIS A 02
25 14302595 AGUIRRE C DAYANA I 16
26 21031066 AGUIRRE M DANIEL A 13
27 12900100 AGUIRRE O RAFAEL A NC
28 18867344 AGUIRRE P FERNANDO D 09
29 22007451 ALAMBARRIO M BRENDA Y 06
30 22433480 ALAMBARRIO P ANGEL D 12
31 19246683 ALASTRE M LUIS E 12
32 20162631 ALA�A V EVELIS V NC
33 24297403 ALBARRAN M KIMBERLING M 12
34 12036803 ALCALA P MAIGUA Y 02
35 20982781 ALDAMA C FRANCELYS E 15
36 20314639 ALIOTTI N ISAMAR V 14
37 17679936 ALMEIDA G JORGE X 11
38 12313805 ALMERIDA C ANNABEL A NC
39 15008094 ALTUVE B JAIRO A 10
40 21584467 ALVARADO C INDRA G NC
41 14715706 ALVARADO C JONATHA N 16
42 14070026 ALVARADO L ALVARO A 10
43 22402194 ALVARADO L PAOLA S 17
44 20699570 ALVARADO R YENIFER Y 14
45 19641538 ALVARADO V GUSTAVO J NC
46 23691251 ALVARADO V JUAN C 13
47 15656183 ALVAREZ A MARIA A 16
48 19021019 ALVAREZ C JORGE L 12
49 20699854 ALVAREZ C KAREM A NC
50 18361322 ALVAREZ C KAROL Y 15
51 22740601 ALVAREZ D EMILY R 14
52 21053037 ALVAREZ G MARIA D 12
53 21311296 ALVAREZ O CESAR M 14
54 18868100 ALVAREZ R GRACIELA P 15
55 23849699 ALVAREZ R ONYARILYS A 17
56 20589999 ALVIAREZ E FERNANDO A 15
57 22215249 ALVIAREZ M CRISTIAN J 14
58 22736183 ALVINO P ROBINSON A NC
59 7064375 AMADOR BRENDA Y 16
60 19856969 AMAYA L ELAINE C 13
61 20617552 AMAYA R CARLA A 08
62 21584968 ANAYA C MIGUEL E 18
63 24294594 ANDRADE B MORAIMA D 12
64 15496639 ANDRADE V JHONNY R 12
65 22225770 ANGULO F NEFER F 17
66 22418633 ANTEQUERA R CHRISTIAN J 10
67 21020177 ANTONUCCI M FRANCO D 13
68 21020178 ANTONUCCI M SERGIO E 12
69 24914522 APOLLONI L ROSELYN A 12
70 20316098 APONTE A ESTEPHANNY A 15
71 16581475 APONTE ELVIRA MARIA NC
72 11526367 APONTE I ELSULAY M 18
73 14052353 APONTE S DIOSTHER A 02
74 22599493 AQUINO V GENESIS P 13
75 18854057 ARAQUE M KARLA C 11
76 22286104 ARAQUE Z ESTHER A 12
77 19856753 ARAUJO G GABRIEL A 11
78 22519556 ARAUJO P ABRIL A 08
79 19802285 ARAUJO S MARAISA C NC
80 13253633 ARAY A LEONARDO J NC
81 24442926 ARAYA M DANIELA J 12
82 21653177 ARCAYA R RODRIGO J 15
83 16446488 ARCILA R KARLA G 17
84 17679147 ARELLANO A GERSON I NC
85 20699479 AREVALO L CRISTINA C 11
86 19561756 AREVALO Q DULCE E 02
87 21214811 AREVALO R MIGUEL A 16
88 20988959 AREVALO T JUAN C 15
89 22422268 AREVALO V FRANCIS Y 16
90 24303883 ARGUELLO P YESENIA C NC
91 26547272 ARIAS C RANDY J 07
92 17552728 ARIAS L FELIX J NC
93 13551669 ARIAS LA C.TERESITA 02
94 20906883 ARIAS R RIXIANY A 10
95 14108603 ARIAS Y FRANCYS O 19
96 9918845 ARMAS V FERNANDRY A NC
97 24995269 ARRIOJAS V ARGENIS A. 11
98 20316017 ASMAT R KARIN S 11
99 19666676 AULAR E ROXANA Y 12
100 21139128 AULAR S JULIECER D 10
101 23426452 AUMAITRE S MAYERLINS Y 15
102 22515409 AVENDA�O C SILVIA S 11
103 20450238 AVILA B JESUS A 10
104 20384848 AVILA B JOSE G 12
105 20181835 AVILA G MARIALEJANDRA 12
106 20739798 AVILA H ANGEL V 04
107 23437003 AVILA Q GENESIS S 15
108 22428649 AVILA T BELLA L 11
109 20650894 AYALA B YORMAN J NC
110 22509031 AZUAJE M WILSON A 11
111 20562937 BAETA R MARIA B 13
112 15021014 BALDAYO M CLAUDIA A 17
113 15218197 BALESTRINI B MARIALBA NC
114 20803766 BANDRES R LINDA H 12
115 22222286 BAPTISTA B CESAR E 12
116 22222287 BAPTISTA B ROISBEL C 11
117 23410208 BARBIERI G SILVANO 16
118 19021564 BARBOZA M ABRAHANA G 17
119 22204298 BARCELO B YEIRIUSKA S NC
120 25723138 BARRERA B DOREICIS D 11
121 20451657 BARRETO C DUCLYS Y 10
122 19891795 BARRETO O YANISMAR A 14
123 9446922 BARRIOS B SIORET E 15
124 24296423 BARRIOS C GABRIELA C 13
125 21217111 BARRIOS C KETHSY V 11
126 21217112 BARRIOS C KIRVER A NC
127 21465921 BARRIOS R VICTOR H 13
128 21136286 BARRIOS S CAMILETH J NC
129 20724707 BASTIDAS F DAVID A 14
130 12033072 BASTIDAS M BELKIS M 11
131 22432924 BATISTA U CESAR E 11
132 20787465 BATTISTA P BILL M 14
133 21152009 BAUTE G GYPSY M 13
134 24298886 BAUTE V LEONARDO M 14
135 24296880 BA�EZ H NESTOR L 10
136 20497874 BA�EZ R ANABEL K 02
137 23430263 BECERRA J JORGE L NC
138 21456920 BECHARA O MARIAM C 18
139 22655448 BEDOYA B JOSE G 13
140 24395277 BEDOYA M YULIANA C 15
141 11925513 BELISARIO C DOUGLAS J NC
142 24450435 BELIZARIO G ANDREA M 17
143 21217275 BELLERA S GERARDO E 12
144 19000456 BELLO G NIEVES C 04
145 24299688 BELLO L MICHELLE D 11
146 23241317 BELTRAN Q INGRID M 13
147 19891430 BENAVIDES G NICOLLE R 14
148 20029370 BENITEZ G LUIS M NC
149 19985650 BENITEZ H MARIA D 11
150 21215340 BENITEZ P ANDREA V 12
151 24500326 BENITEZ P CAROLL A 12
152 13809524 BENNICI S DIANA 15
153 17448025 BENVENUTO SHIRLEY K 12
154 22403579 BERMUDEZ R CRISTOBAL A 12
155 20534205 BERNOTTI T NAJIB JOSE NC
156 16580880 BERRIO A ELIAS G 15
157 21587363 BETANCOURT H JHOAN A 13
158 21308580 BETANCOURT S JOSE A 15
159 19668297 BETANCOURT V JHONIEL J NC
160 21025390 BOLIVAR A LIZEIDY M 11
161 14112330 BRAVO C JONATHAN J 10
162 21368895 BREIDENBACH S YESICA C 10
163 10117779 BRICE�O H ANA R 17
164 9157568 BRICE�O H ISABEL 17


PRE ACTA
PROFESOR: Yelitza Barreto
PERIODO: 1A-2010
ASIGNATURA: NB1101 PRINCIPIOS DEL DCHO PUBLICO
NIVEL:01 - UC:03
SECCION: 84
Nro CEDULA NOMBRES NOTA FINAL
1 11960765 BARRIOS F ALFREDO A NC
2 18783057 JIMENEZ C ALISBETH C NC
3 20386096 MONCADA L MIGDAURY L NC
4 15901168 OCANTO R RAQUEL C NC
5 12318375 OCHOA G RAFAEL Y 18
6 18241614 OCHOA T ORIANA J NC
7 12036263 OJEDA D SAUL A 16
8 10731858 OJEDA F ROMER A NC
9 14381307 OJEDA G FREDDY J NC
10 18446084 OJEDA P MARIA G NC
11 14078762 OJEDA R EDUARDO J 17
12 18346174 OLIVEROS M DARIANA M 19
13 9830236 OLIVET D JOSE E 15
14 20730543 OLIVET H LUIS A 20
15 15362673 OLMOS M DAYAMARY B 18
16 15189314 OMA�A P JUAN C NC
17 17367094 OPORTO D JEAN C 18
18 17051334 ORELLANA B DAYOLIS D 13
19 15745402 ORIA E RAMON E 03
20 24296985 OROPEZA H ENDRINA A 13
21 14207040 ORTEGA C JESUS R 05
22 10248109 ORTEGA C JORGE J 18
23 19588443 ORTEGA M ARIANA J 17
24 11806836 ORTEGA M ARMANDO R 17
25 17316999 ORTEGA S JUAN J 17
26 10936840 ORTIZ G CARLOS E NC
27 18436928 OSORIO H RICARDO J NC
28 15831098 OTERO CLARO ADRIAN J NC
29 23424184 OVIEDO A MAYELA Y 18
30 16874661 OVIEDO M MAURICIO D 16
31 13047825 OZALL R LENY O 18
32 11809222 PACHECO A ALEXANDRA G 19
33 15455132 PADRON G CRISTOBAL F 15
34 20730142 PADRON T RONAID J 13
35 17551635 PADRON V ALEXANDER A NC
36 22556359 PAEZ C EDGAR L 20
37 13047833 PAEZ H YASMIRA C NC
38 16260279 PAEZ P GRISNEL Y 20
39 13214428 PALENCIA G KATIUSKA D 20
40 15087333 PAREDES B EDICSON R NC
41 15606492 PAREDES G. RAYNIER EDUAR NC
42 17314736 PARIS R PEDRO A 14
43 19000906 PARRA A NORALYS A 19
44 20981447 PARRA C ALBELIS M NC
45 21586814 PARRA C ANDERSON M NC
46 11155728 PARRA C DAYANA V 04
47 22007495 PARRA D JONATHAN A NC
48 4260030 PARRA M SOR E 18
49 13754174 PARRA P ASDRUBAL J NC
50 21456059 PATI�O M IDRIANI D 17
51 17030036 PERAZA M VANESSA M 19
52 19523030 PERAZA P LEONIS S 14
53 15656389 PERAZA R JOSE B 17
54 17277554 PERDOMO D YUBISAY J 19
55 17775172 PERDOMO G EDGAR J 16
56 17449597 PEREZ A AMINADAB I 16
57 17030959 PEREZ A ROSSI I 19
58 17448512 PEREZ B CARLOS J NC
59 24917048 PEREZ B GIANNY K 19
60 21478563 PEREZ B MICHELE 15
61 18347159 PEREZ B NORA J NC
62 20382516 PEREZ C RUBEN A NC
63 6051463 PEREZ D ANA Y 18
64 17905618 PEREZ G JUAN J NC
65 19443058 PEREZ G SANTIAGO A 13
66 17065905 PEREZ M PEDRO H NC
67 14573533 PEREZ R PAULIMAR D 13
68 24969789 PEREZ S LUIS E 15
69 7146761 PEROZO B. JUAN E. NC
70 17499068 PEROZO C YUSNEY D 19
71 19891211 PE�A B DURCA D 18
72 15657337 PE�A J HEARTFRIEND O 12
73 19773751 PIMENTEL M JOSE A 03
74 23409197 PINTO N MICHAEL C 18
75 21532098 PINTO N VICTOR J NC
76 13381455 PINTO O EDDY G 19
77 12606737 PINTO P YSMAEL J NC
78 9694448 PINTO R ANTONIO A NC
79 12998534 PINTO V RANDOLF J 16
80 16400970 PIRELA P CARLOS J 17
81 23673942 PI�A R YOHNATHAN J 15
82 16145754 POLANCO C JOSE G NC
83 21201874 POLANCO F JOEL E 16
84 19107943 POPUSHOY C NAILIN A NC
85 16217766 POPUSHOY C NAYLETH C NC
86 12816194 PORRAS R TONNY J 19
87 20316519 PORTE A GREGORY A NC
88 10733122 PORTOCARRERO P HECTOR S 20
89 15088568 POVEDA S MARIA G 16
90 5000957 PRADO S ARACELIS M 17
91 7369627 PRATO T AURA V NC
92 8086399 PRIETO M BENITO A NC
93 12747763 PRIETO S YAURIS S 19
94 18194175 PRIMERA A ALIANNY C 11
95 18361865 PUEMAPE P EDUARDO L 12
96 12032694 QUEIROS Z JOSE A NC
97 21238529 QUEVEDO G YOHAN R 19
98 18857305 QUEVEDO M RICARDO E 15
99 13986797 QUEVEDO S RUTH M NC
100 10737749 QUINTANA F LEWUIS R NC
101 12031079 QUINTERO A ARELYS J NC
102 14829220 QUINTERO A ENRIQUE R NC
103 14572076 QUINTERO A RINA D 17
104 17701933 QUINTERO M JESUS E NC
105 7498454 QUINTERO R MARCO A NC
106 16785256 QUIROZ M CARMEN G 19
107 20083249 QUIROZ R YOSELIN DEL C NC
108 15088157 QUI�ONEZ G YORMAN J 15
109 17904602 RAMIREZ A EMERSON M 19
110 18187258 RAMIREZ ANDY R NC
111 20109096 RAMIREZ C CARLOS G NC
112 16205847 RAMIREZ C RICARDO DE J 17
113 13900461 RAMIREZ G DOMENICA M 18
114 6245307 RAMIREZ M BLANCA M 15
115 21456380 RAMIREZ N SHUGEYNY Y 18
116 15175578 RAMIREZ S YASMIN R 19
117 18411119 RAMIREZ V LAURA E 13
118 7127403 RAMOS B COSMILA J 19
119 12105915 RAMOS C CARLIN D NC
120 15023370 RAMOS R MARIA V 14
121 16785207 RANGEL C DULCE M 16
122 7169507 RANGEL DE H SAMIRA DEL C NC
123 19153583 REAL D JOSE G NC
124 15008787 REINA A JENNIFER D 17
125 15746151 REINA M. DIANA C. NC
126 21021694 REINAGA M WILMAN J NC
127 17072024 REQUENA L MARIA C NC
128 15258445 REQUENA L MARIA G NC
129 11526109 REVERON C JOSE G 16
130 12773338 REYES A ROSA M 17
131 10251365 REYES C RAQUEL A 19
132 11098525 REYES R ROUNY F NC
133 18470467 REYES S DAYANA A 17
134 18062907 RIFICI C MONICA F 06
135 18437514 RIOS B JOSE M NC
136 6115865 RIVAS D JOSEFA J 19
137 11983407 RIVAS F, CARLOS J 10
138 18279993 RIVAS FRANCISCO J NC
139 17171762 RIVAS M MAYRA V NC
140 13755431 RIVAS T JESSICA C 19
141 18410854 RIVAS V JOSE A NC
142 12766431 RIVAS VICTOR D NC
143 7123699 RIVERA B HILBA DE J 19
144 17066516 RIVERO G YULEIDY A NC
145 15657412 RIVERO P LEONER R 06
146 20265080 RIVEROL A DARIANA D 12
147 24293401 ROA C ALBERTO R 03
148 16569373 ROA C JOSE G 11
149 12854723 ROBAINA R CARLOS E 16
150 20163853 ROBLES L LUIS O 16


PRE ACTA
PROFESOR: Yelitza Barreto
PERIODO: 1A-2010
ASIGNATURA: NB1101 PRINCIPIOS DEL DCHO PUBLICO
NIVEL:01 - UC:03
SECCION: 82
Nro CEDULA NOMBRES NOTA FINAL
1 18627665 CHACON O JOSRAEL R 13
2 19480780 CHAVARRO N WILSON F NC
3 5073115 CHICO V LUIS A 16
4 18611991 CHINCHILLA L JESSICA L 16
5 7479919 CHIQUITO M SILENA J NC
6 13548692 CHIRINOS M MAHLNO E NC
7 16947737 CHIRINOS S IVAN A NC
8 18500772 CHOURIO G ANA R 16
9 17316989 CUENCA S EDWIN D 15
10 12030976 DALIZ S ODAN E NC
11 17984169 DE NICOLAIS S ORIANA E 18
12 11356276 DE SOUSA C TERESA M 19
13 8848036 DELFINO C. CELIDA M NC
14 21153761 DELGADO A MIGLENA C 12
15 14302365 DELGADO S ELIO J 19
16 21137093 DELPINO C ERIKA A NC
17 10225048 DI BLASI C CARMEN E 13
18 15000778 DI LUCA R NARGIMAR M 17
19 15900823 DIAZ L KATHY D 16
20 22554151 DIAZ O YENNIMAR B 11
21 4465821 DIAZ ROSA M 15
22 14915360 DIRINOT A JUANA E 15
23 11938646 DOMINGUEZ M HECTOR A NC
24 11354489 DUGARTE G ANALIZ NC
25 18627715 DULCEY M ANA E 13
26 16895067 DURAN ANDREINA C NC
27 16873324 DURAN B ANIA A 13
28 12890369 DURAN D TERESA H 18
29 8835122 DURAN O JAIME E 15
30 10484128 ESCALANTE A FLOR A NC
31 14790026 ESCALANTE M GLENDA Y NC
32 13194051 ESCALONA A PEDRO J 15
33 12773294 ESCALONA A YANIRA D 17
34 17148420 ESCALONA D YESSICA L NC
35 17614935 ESCOBAR O KEVIN J NC
36 15861163 ESPINOZA M ELYMEI D 03
37 19756572 ESTEVEZ V SEBASTIAN E 15
38 14957746 ESTRADA C LINO J 10
39 16152663 ESTRADA G CARLOS J NC
40 5606051 FAJARDO G DIGNA E 15
41 11165341 FAJARDO G HENRY D 14
42 9683173 FAJARDO PEDRO E NC
43 12109845 FALCON H DIANELYS D 18
44 15285618 FALCON S NEIDA I NC
45 13809154 FANEITE A INDIRA E 16
46 24500204 FARFAN V JESUS E 17
47 18085044 FEBRES R ANDRES E NC
48 8438330 FERNANDEZ G ARMANDO J 17
49 14462800 FERNANDEZ H ALEXANDER D 20
50 17193239 FERNANDEZ S JUAN E NC
51 7884363 FERNANDEZ S MACRI C 18
52 11617241 FERRINI Z JOSE D 18
53 15419980 FIGUERA M PILIN J 16
54 15411862 FIGUEREDO C JHON J 13
55 18193691 FLORES B JOLIAN J 20
56 12604794 FLORES F MILENA J 19
57 14821212 FORERO J JONATAN 16
58 17072642 FRASSATO V XINDY M E NC
59 18061976 FRATELLO F BARBARA V 15
60 12775697 FUENMAYOR D ELLERY A 14
61 22406487 FUENTES R JUAN C NC
62 12603549 FUENTES T. JHONNY J 12
63 14871355 GABBI C RAUL G NC
64 16241621 GALLARDO A ALEXIS R 17
65 12107885 GAMBOA G LENIS M 16
66 10225964 GAMEZ B LIGIA J 20
67 18179827 GAMEZ CH YORBI D NC
68 19857315 GAMEZ P ALENIN A 03
69 16291376 GARCES A ALDEMARO A 10
70 18613036 GARCIA A ELENA E 17
71 21214853 GARCIA B ENRIQUE G NC
72 7077667 GARCIA B RAFAEL R NC
73 10803952 GARCIA C CARLOS M NC
74 18748230 GARCIA D LUIS E 17
75 12752913 GARCIA D NOREYDA T 18
76 10818074 GARCIA G WILMER J NC
77 13988814 GARCIA I LEANDRO R NC
78 11364533 GARCIA JOSE G NC
79 19524788 GARCIA L KHARLA G 17
80 16242036 GARCIA Z EDGARDO A 09
81 21585062 GARRIDO R LISBELY A NC
82 9133064 GENTIL R JHON A 02
83 20180167 GIL ADIARI F 17
84 13597227 GIL C JORGE L 13
85 20031451 GIMENEZ D OLGA TERESA 08
86 19666735 GINTILI P NAYLETH B NC
87 16849467 GIRALDO S JADHER A 17
88 12109133 GODOY H MONICA M 17
89 21457955 GOLLO R MAILEN R 15
90 18253127 GOMEZ A YUBEPSY L 02
91 19321125 GOMEZ B RAFAEL A NC
92 21154015 GOMEZ C ROSANGEL Z 11
93 14573642 GOMEZ H LUIS A NC
94 22509631 GOMEZ J INGRID Y 08
95 18531463 GOMEZ S KARINA R NC
96 14383447 GONZALEZ C MAYRA A 19
97 8607683 GONZALEZ D AYVIN J 18
98 12752845 GONZALEZ ERIC S 16
99 4838001 GONZALEZ G CARLOS A NC
100 14461372 GONZALEZ G MARITZA I 18
101 12891388 GONZALEZ G. ALEXIS J. NC
102 16773005 GONZALEZ L DENISSE S 15
103 21217475 GONZALEZ L LUISANA C 18
104 19003278 GONZALEZ M ANIBAL J NC
105 21217515 GONZALEZ M CARLOS E 19
106 12746196 GONZALEZ M FREDDY J NC
107 16400925 GONZALEZ M INGRID M NC
108 14753046 GONZALEZ M MERLI D NC
109 17215218 GONZALEZ M WILLIAN A 03
110 16535911 GONZALEZ M YOHAN M 15
111 20786328 GONZALEZ N JOSE G 17
112 11100235 GONZALEZ O ELIZABETH DEL NC
113 11360236 GONZALEZ P BEATRIZ NC
114 18085814 GONZALEZ R ABRAHAM E 12
115 16153737 GONZALEZ R GLENNIS D NC
116 15608390 GONZALEZ R MARIA G NC
117 6670635 GONZALEZ RICHARD A 17
118 19772390 GORDILLO F JENSY A 10
119 15897273 GRAMCKO L CHRISTIAN V 16
120 17258921 GRANADILLO T ANGEL M 06
121 16579829 GRATEROL S FRANKLIN A 14
122 19589644 GUEDEZ O LUIS G 18
123 7123212 GUERRA G FRANKLIN R NC
124 7099652 GUERRA M JOSE L 18
125 14915702 GUERRA S ANIBAL J 19
126 19541443 GUERRERO V MAIKE G 16
127 12106268 GUEVARA O ZULYMAR 08
128 18179603 GUEVARA R RAFAEL A 17
129 7965580 GUILLEN C APOLINAR J 15
130 12982229 GUILLEN O CLAUDIA A NC
131 7105181 GUTIERREZ C THAIS J NC
132 18060713 GUTIERREZ G WENDY Y NC
133 12317593 GUTIERREZ H ROBERTO J 15
134 18867642 GUTIERREZ L OSWALDO E 09
135 18868586 GUTIERREZ U GUSTAVO A NC
136 18745927 GUZMAN E CARLA C NC
137 15127868 HENRIQUEZ E HENRY G NC
138 19857529 HERAS A ANDERSON J NC
139 20443663 HEREDIA B MARIAJOSE 12
140 16773087 HEREDIA P UZIEL D 17
141 18252626 HEREDIA Y LEONELA I 14
142 13936086 HERNANDEDEZ R JEAN C 18
143 18230546 HERNANDEZ C ENDER J 15
144 9448356 HERNANDEZ CARLOS R NC
145 12312361 HERNANDEZ G FRANKLIN A 19
146 11813034 HERNANDEZ G LUIS A 18
147 7143409 HERNANDEZ H HECTOR J 18
148 7145511 HERNANDEZ O WUALTER J 19
149 10908550 HERNANDEZ P JOSE A NC
150 7886626 HERNANDEZ P MARISOL G 17
151 12997190 HERRERA C GUILLERMO J 18
152 10556759 HERRERA G JAIRO 17
153 21653452 HERRERA H KARINA NC
154 5813948 HERRERA HEBERTO E 19
155 4462313 HERRERA JANITZE M 19
156 18240390 HERRERA R JESUS R 18
157 20082844 HURTADO M JOHAN J NC
158 16073226 INFANTE M JONATHAN A 19
159 12723710 INFANTE P VENANCIO D 18
160 15977894 IZAGUIRRE M ALEXANDER A NC


PRE ACTA
PROFESOR: Yelitza Barreto
PERIODO: 1A-2010
ASIGNATURA: NB1101 PRINCIPIOS DEL DCHO PUBLICO
NIVEL:01 - UC:03
SECCION: 07
Nro CEDULA NOMBRES NOTA FINAL
1 7008963 GARCIA M NELIDA J 19
2 22696801 GONZ?LEZ C SAMUEL M 04
3 21514268 GONZ?LEZ G YUSNEIDY D 16
4 19947731 GONZ?LEZ P FIORELLA D NC
5 20383745 GONZ?LEZ V BETSABETH D 15
6 24005040 GONZALEZ A NIKELBIS M 19
7 20694452 GONZALEZ A ROSA V DEL C NC
8 20665161 GONZALEZ D ARGENIS R 18
9 15478464 GONZALEZ F RAFAEL DE J NC
10 19321780 GONZALEZ G DARWIN D 15
11 20514778 GONZALEZ G MILAGROS D 18
12 13194570 GONZALEZ JULIO M 10
13 22736770 GONZALEZ M ELEONORA D 13
14 23431764 GONZALEZ M GENESIS B 12
15 20968494 GONZALEZ M TOMAS A NC
16 19755938 GONZALEZ N EMILY G 04
17 20757761 GONZALEZ P NELSON A 15
18 22697012 GONZALEZ R SAIMAR G 15
19 21019440 GONZALEZ Z IVANIUSKA M NC
20 19588053 GRATEROL C JHONATTAN R NC
21 20453463 GRATEROL F ADALIS R 17
22 22290795 GRATERON S HELEN M 17
23 23796224 GRECO A FABIANNA C 15
24 24299109 GUEDEZ D ARMANDO J 15
25 24295776 GUERRA M ELISMAR C 17
26 21138081 GUERRA R NORELKYS D 16
27 21216016 GUERRERO A HEIDI N 14
28 19790588 GUERRERO J FRANCISCO R 19
29 23594243 GUERRERO P MICHAEL D 16
30 22410735 GUERRERO P YESENIA C 16
31 18254412 GUERRERO R ALEJANDRA L 07
32 21119487 GUEVARA H CLAUDIA D 16
33 21531068 GUILL�N P MAR?A E 16
34 20031920 GUTIERREZ H MELISSA C 10
35 21019785 GUTIERREZ M DANIEL A 19
36 22513258 GUTIERREZ M JEICRIS K 18
37 24173103 GUTIERREZ O VIANCY E 15
38 20982483 GUTIERREZ R JHONNY J 16
39 20030750 GUTI�RREZ H JES?S D 19
40 21531792 HENRIQUEZ F LUISANYELIS 15
41 22416947 HEREDIA L FRANCIS K 16
42 20663782 HERN?NDEZ I GREYSI N 13
43 21484976 HERN?NDEZ N SINDY S 18
44 21021397 HERN?NDEZ S ANGELYS R 15
45 19756654 HERNANDEZ G GENESIS L 17
46 22403177 HERNANDEZ L ALENGER A NC
47 20770309 HERNANDEZ L DANIELA C 19
48 19523771 HERNANDEZ M IDARMIS G 16
49 20967172 HERNANDEZ M YOLGRETH L 17
50 20982284 HERNANDEZ P MARIA A 15
51 20144988 HERNANDEZ R CARLOS E 15
52 21099751 HERNANDEZ R FANNY A 18
53 22742796 HERNANDEZ T KAREN Y 14
54 24629768 HERRERA C CARLOS A 14
55 22416902 HERRERA G TEOTISTE E 12
56 20663789 HERRERA M GABRIELA A 15
57 21139527 HERRERA S MAR?A L 17
58 23567908 HERRERA V MORALVIS T 16
