El Camino de la Paz

Según los antiguos textos védicos, uno sabe si está viviendo en el camino de la paz cuando tres elementos están presentes:

1.- Seva: Nuestras acciones a nadie hacen daño y a todos benefician.
2.- Simran: Recordamos nuestra verdadera naturaleza y nuestro propósito para estar aquí.
3.- Satsang: Pertenecemos a la comunidad de paz y sabiduría.

Deepak Chopra.


No existe un camino hacia la paz. La paz es el camino.

Mahatma Gandhi

domingo, 3 de abril de 2011

NOTAS PARA REVISIÓN 1ER LAPSO 107,102,1N02 Y 1N04

Notas: Mis estimados alumnos, las notas ya están listas - estas notas corresponden al 1er lapso 100%.-, las estoy enviando/adjunto por correo electrónico, a cada gerente de equipo, cualquier reclamo prepárense, lo vemos en clase, esta semana -deberán llevar el físico si es necesario-.
PREPARADOR: El Br. Gustavo Rodríguez, preparador de la materia está a su disposición en los siguientes horarios: Los días Martes y Jueves, a partir de las 3:15 pm, en el aula 20 del segundo piso. Su contacto es @gustavordgz 04125373846
SE ADVIERTE:
1. Publicado en: http://ucfcjypderechopublico.blogspot.com/
2. Las notas serán entregadas, revisadas, discutidas y analizadas en la clase inmediata siguiente a la respectiva evaluación (art. 24, 25, 26 y 27). Todo reclamo deberá hacerse por escrito.
3. Al final de cada parcial el alumno tiene derecho a un (01) examen recuperativo. Siempre que cumpla con los siguientes requisitos, acumulativos: a) Setenta y cinco por ciento (75%) de asistencia a clases. b) Haber presentado el examen escrito u oral. c) Haber obtenido no menos de seis (06) puntos en el parcial respectivo. Toda solicitud deberá hacerse por escrito, en fecha 05 y 06 de abril 2011, para presentar examen recuperativo (oral) la semana siguiente.
4. En caso de quedar suspendida una actividad o de no ejecutarse, por cualquier causa, se entiende convocada de forma automática para la siguiente clase, según se indica en el cronograma de actividades.
5. Las notas son oficiales cuando son consignadas en Control de Estudios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
6. Las notas aquí publicadas son a título informativo y cada estudiante debe revisar su nota y sus datos personales.
7. Si un estudiante no aparece en la lista debe resolver su situación en Control de Estudios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
8. Cualquier observación sobre la nota debe hacerse personalmente a la Profesora. Gracias.
9. En este documento están las notas de las siguientes secciones: 107, 102, 1N02, 1N04.


FACULTAD DE DERECHO
DIRECCIÓN DE CONTROL DE ESTUDIOS SECTORIAL
LISTA DE ASISTENCIA - PERIODO 1A-2010
ASIGNATURA: NB1101 - PRINCIPIOS DEL DCHO PUBLICO - SECCION: 07
NIVEL: 01 - UND CREDITO: 03
Nro CÉDULA APELLIDOS Y NOMBRES N1 N2 Definitiva 1er Lapso
1 7.008.963 GARCIA M NELIDA J 10 9 19
2 22.696.801 GONZ?LEZ C SAMUEL M 10 3 13
3 21.514.268 GONZ?LEZ G YUSNEIDY D 10 3 13
4 19.947.731 GONZ?LEZ P FIORELLA D 0 0 0
5 20.383.745 GONZ?LEZ V BETSABETH D 10 3 13
6 24.005.040 GONZALEZ A NIKELBIS M 10 3 13
7 20.694.452 GONZALEZ A ROSA V DEL C 0 0 0
8 20.665.161 GONZALEZ D ARGENIS R 10 9 19
9 15.478.464 GONZALEZ F RAFAEL DE J 0 0 0
10 19.321.780 GONZALEZ G DARWIN D 10 3 13
11 20.514.778 GONZALEZ G MILAGROS D 10 4 14
12 13.194.570 GONZALEZ JULIO M 0 4 4
13 22.736.770 GONZALEZ M ELEONORA D 10 3 13
14 23.431.764 GONZALEZ M GENESIS B 10 5 15
15 20.968.494 GONZALEZ M TOMAS A 0 0 0
16 19.755.938 GONZALEZ N EMILY G 7 0 7
17 20.757.761 GONZALEZ P NELSON A 10 3 13
18 22.697.012 GONZALEZ R SAIMAR G 10 3 13
19 21.019.440 GONZALEZ Z IVANIUSKA M 0 0 0
20 19.588.053 GRATEROL C JHONATTAN R 0 0 0
21 20.453.463 GRATEROL F ADALIS R 10 3 13
22 22.290.795 GRATERON S HELEN M 10 3 13
23 23.796.224 GRECO A FABIANNA C 10 4 14
24 24.299.109 GUEDEZ D ARMANDO J 10 6 16
25 23.789.917 GUEDEZ L MARIANNA C 0 0 0
26 24.295.776 GUERRA M ELISMAR C 10 6 16
27 21.138.081 GUERRA R NORELKYS D 10 9 19
28 21.216.016 GUERRERO A HEIDI N 10 6 16
29 19.790.588 GUERRERO J FRANCISCO R 10 6 16
30 23.594.243 GUERRERO P MICHAEL D 10 3 13
31 22.410.735 GUERRERO P YESENIA C 10 6 16
32 18.254.412 GUERRERO R ALEJANDRA L 10 5 15
33 21.119.487 GUEVARA H CLAUDIA D 10 6 16
34 21.531.068 GUILLN P MAR?A E 10 3 13
35 20.031.920 GUTIERREZ H MELISSA C 7 0 7
36 21.019.785 GUTIERREZ M DANIEL A 10 9 19
37 22.513.258 GUTIERREZ M JEICRIS K 10 0 10
38 24.173.103 GUTIERREZ O VIANCY E 10 3 13
39 20.982.483 GUTIERREZ R JHONNY J 10 6 16
40 20.030.750 GUTIRREZ H JES?S D 10 6 16
41 21.531.792 HENRIQUEZ F LUISANYELIS 10 4 14
42 22.416.947 HEREDIA L FRANCIS K 9 6 15
43 20.663.782 HERN?NDEZ I GREYSI N 10 3 13
44 21.484.976 HERN?NDEZ N SINDY S 10 5 15
45 21.021.397 HERN?NDEZ S ANGELYS R 10 5 15
46 19.756.654 HERNANDEZ G GENESIS L 10 4 14
47 22.403.177 HERNANDEZ L ALENGER A 0 0 0
48 20.770.309 HERNANDEZ L DANIELA C 10 3 13
49 19.523.771 HERNANDEZ M IDARMIS G 10 3 13
50 20.967.172 HERNANDEZ M YOLGRETH L 10 3 13
51 20.982.284 HERNANDEZ P MARIA A 10 4 14
52 20.144.988 HERNANDEZ R CARLOS E 10 4 14
53 21.099.751 HERNANDEZ R FANNY A 10 3 13
54 22.742.796 HERNANDEZ T KAREN Y 10 4 14
55 24.629.768 HERRERA C CARLOS A 10 5 15
56 22.416.902 HERRERA G TEOTISTE E 10 5 15
57 20.663.789 HERRERA M GABRIELA A 10 3 13
58 21.139.527 HERRERA S MAR?A L 9 9 18
59 23.567.908 HERRERA V MORALVIS T 10 4 14
60 24.497.101 HIDALGO C HAYBETH A 10 4 14
61 23.649.861 HIGUERA H ANA R 10 6 16
62 20.451.824 IBARRA B ANDREINA P 9 9 18
63 23.421.389 ILARRAZA H DEIKER K 0 0 0
64 20.895.719 INDABURO V JOS D 7 3 10
65 22.408.898 INFANTE A DAIFRAK C 10 3 13
66 19.525.341 INFANTE T YANIRIS A 7 3 10
67 20.980.583 INOJOSA C ISLIANA C 10 4 14
68 20.268.057 ISAMBERT M AYIBRAIN R 0 0 0
69 16.502.093 JARAMILLO G. WILSON S. 10 9 19
70 22.287.249 JARAMILLO M GENESIS N 10 3 13
71 16.874.406 JIMENEZ F YERALBERTH R 0 0 0
72 23.408.555 JIMENEZ R FRANYELY M 10 6 16
73 22.599.453 JIMENEZ S VIVIANA A 10 0 10
74 22.728.107 JORDAN F ROBERT M 10 9 19
75 21.025.926 KANZLER T PEDRO R 10 9 19
76 18.764.365 L?PEZ A ANDREINA D 10 4 14
77 22.218.232 LA ROSA B YENIRE A 10 4 14
78 21.240.914 LA ROSA M BERGINIE E 10 0 10
79 24.574.887 LABRADOR R EYMEE C 10 3 13
80 21.097.730 LARA L OFELYTH M 10 3 13
81 21.021.231 LARA R ENMA D 10 5 15
82 21.029.905 LARICCHIA R MADDALENA 10 3 13
83 18.883.885 LAYA ANTONIETA 0 0 0
84 21.653.340 LE?N R LIDYMER J 7 4 11
85 21.215.023 LEAL M MARIANGEL 10 3 13
86 23.577.035 LEAL R MERLYS K 10 3 13
87 22.886.937 LEDEZMA A GENESIS C 7 3 10
88 20.890.249 LEON A ASDRUBAL J 7 3 10
89 20.967.079 LEON B LEYDI J 7 3 10
90 23.437.683 LEON N DEIREE J 7 9 16
91 22.220.750 LEON O LEOMER A 7 4 11
92 21.202.600 LEON S FATIMA A 10 0 10
93 20.693.551 LIENDO M KARINA V 7 3 10
94 22.004.861 LIENDO Z ARIANIS A 0 0 0
95 20.731.912 LIMA H YENIFER C 7 5 12
96 22.012.886 LINARES MIGUEL E 7 9 16
97 21.030.037 LINARES P CARLOS A 7 4 11
98 21.232.279 LLOVERA R ANDREINA G 10 4 14
99 22.427.701 LO PRESTI S ZULEIDY J 10 5 15
100 23.572.342 LOPEZ B YULEXIS Z 10 4 14
101 23.951.326 LOPEZ C ERICK E 10 3 13
102 24.002.178 LOPEZ C ROXANA A 10 3 13
103 19.756.601 LOPEZ G VICTOR M 10 6 16
104 20.031.499 LOPEZ H HERLING E 10 3 13
105 20.294.819 LOPEZ L JONATHA J 10 5 15
106 22.310.111 LOPEZ M YEXIBETH Y 10 5 15
107 16.502.653 LOPEZ O FRANCISCO E 0 0 0
108 20.293.745 LOPONTE A LUISANA 10 4 14
109 20.591.625 LORCA B NORBYS A 10 4 14
110 21.477.940 LORENZO S JOS I 10 4 14
111 5.388.985 NAVARRETE C JUAN A 10 9 19

FACULTAD DE DERECHO
DIRECCIÓN DE CONTROL DE ESTUDIOS SECTORIAL
LISTA DE ASISTENCIA - PERIODO 1A-2010
ASIGNATURA: NB1101 - PRINCIPIOS DEL DCHO PUBLICO - SECCION: 02
NIVEL: 01 - UND CREDITO: 03
Nro CÉDULA APELLIDOS Y NOMBRES N1 N2 Definitiva 1er Lapso
1 23.410.484 ABDEL C ROSIBEL A 9 0 9
2 20.316.528 ABOITES B ADRIAN A 6 10 16
3 19.469.307 ABREU P DAYANA K 5 9 14
4 20.355.126 ABREU S EDWIN F 7 3 10
5 20.355.129 ABREU S LAURA E 5 7 12
6 20.181.000 ACEVEDO M BRIAN D 5 9 14
7 21.214.579 ACEVEDO R YUSNEDY G 8 9 17
8 7.081.893 ACEVEDO T SAMUEL I 5 9 14
9 22.013.036 ACOSTA F WILLIAMS Y 7 7 14
10 21.020.270 ACOSTA P HENRY G 5 10 15
11 24.298.937 ACOSTA R ALBANY A 10 10 20
12 20.082.735 ACOSTA R JORGE L 5 7 12
13 24.304.266 ACOSTA S JOSE R 5 10 15
14 7.046.648 ACOSTA T MAYKEL T 9 10 19
15 21.240.632 ADELLAN G WINDY J 7 3 10
16 15.606.746 AGUERO F HECTOR J 0 0 0
17 19.107.819 AGUIAR A EDUARDO J 9,5 10 20
18 20.515.593 AGUILAR C LARY Y 9 10 19
19 24.554.024 AGUILAR G GABRIELA C 7 0 7
20 24.457.472 AGUILAR P GABRIEL J 9 10 19
21 20.968.185 AGUILAR P GABRIELA V 8 9 17
22 24.290.341 AGUILAR S VICMARY Y 5 7 12
23 23.431.373 AGUILAR V YENMAYM N 0 0 0
24 21.028.771 AGUILERA M ELIS A 5 0 5
25 14.302.595 AGUIRRE C DAYANA I 8 9 17
26 21.031.066 AGUIRRE M DANIEL A 9,5 10 20
27 12.900.100 AGUIRRE O RAFAEL A 0 0 0
28 18.867.344 AGUIRRE P FERNANDO D 0 7 7
29 22.007.451 ALAMBARRIO M BRENDA Y 2 1 3
30 22.433.480 ALAMBARRIO P ANGEL D 9 4 13
31 19.246.683 ALASTRE M LUIS E 7 3 10
32 20.162.631 ALA¥A V EVELIS V 0 0 0
33 24.297.403 ALBARRAN M KIMBERLING M 9 4 13
34 12.036.803 ALCALA P MAIGUA Y 0 0 0
35 20.982.781 ALDAMA C FRANCELYS E 2 7 9
36 20.314.639 ALIOTTI N ISAMAR V 6 10 16
37 17.679.936 ALMEIDA G JORGE X 2 0 2
38 12.313.805 ALMERIDA C ANNABEL A 0 0 0
39 15.008.094 ALTUVE B JAIRO A 9 10 19
40 21.584.467 ALVARADO C INDRA G 0 0 0
41 14.715.706 ALVARADO C JONATHA N 9 10 19
42 14.070.026 ALVARADO L ALVARO A 0 10 10
43 22.402.194 ALVARADO L PAOLA S 2 1 3
44 16.449.349 ALVARADO M GUSTAVO A 0 0 0
45 20.699.570 ALVARADO R YENIFER Y 9,5 7 17
46 19.641.538 ALVARADO V GUSTAVO J 0 0 0
47 23.691.251 ALVARADO V JUAN C 5 7 12
48 15.656.183 ALVAREZ A MARIA A 0 7 7
49 19.021.019 ALVAREZ C JORGE L 8 9 17
50 20.699.854 ALVAREZ C KAREM A 0 0 0
51 18.361.322 ALVAREZ C KAROL Y 6 7 13
52 22.740.601 ALVAREZ D EMILY R 9 4 13
53 21.053.037 ALVAREZ G MARIA D 2 1 3
54 21.311.296 ALVAREZ O CESAR M 5 9 14
55 18.868.100 ALVAREZ R GRACIELA P 9 7 16
56 23.849.699 ALVAREZ R ONYARILYS A 5 10 15
57 20.589.999 ALVIAREZ E FERNANDO A 5 3 8
58 22.215.249 ALVIAREZ M CRISTIAN J 9 10 19
59 22.736.183 ALVINO P ROBINSON A 0 0 0
60 7.064.375 AMADOR BRENDA Y 8 9 17
61 19.856.969 AMAYA L ELAINE C 6 10 16
62 20.617.552 AMAYA R CARLA A 7 0 7
63 21.584.968 ANAYA C MIGUEL E 9 10 19
64 24.294.594 ANDRADE B MORAIMA D 9 4 13
65 15.496.639 ANDRADE V JHONNY R 9,5 10 20
66 22.225.770 ANGULO F NEFER F 8 9 17
67 22.418.633 ANTEQUERA R CHRISTIAN J 2 1 3
68 21.020.177 ANTONUCCI M FRANCO D 6 10 16
69 21.020.178 ANTONUCCI M SERGIO E 6 10 16
70 24.914.522 APOLLONI L ROSELYN A 5 9 14
71 20.316.098 APONTE A ESTEPHANNY A 9 10 19
72 16.581.475 APONTE ELVIRA MARIA 0 0 0
73 11.526.367 APONTE I ELSULAY M 9,5 10 20
74 14.052.353 APONTE S DIOSTHER A 0 7 7
75 22.599.493 AQUINO V GENESIS P 9 10 19
76 18.854.057 ARAQUE M KARLA C 8 9 17
77 22.286.104 ARAQUE Z ESTHER A 5 3 8
78 19.856.753 ARAUJO G GABRIEL A 9 9 18
79 22.519.556 ARAUJO P ABRIL A 7 3 10
80 19.802.285 ARAUJO S MARAISA C 0 0 0
81 13.253.633 ARAY A LEONARDO J 0 0 0
82 24.442.926 ARAYA M DANIELA J 9 4 13
83 21.653.177 ARCAYA R RODRIGO J 5 9 14
84 16.446.488 ARCILA R KARLA G 9,5 10 20
85 17.679.147 ARELLANO A GERSON I 0 0 0
86 20.699.479 AREVALO L CRISTINA C 9 4 13
87 19.561.756 AREVALO Q DULCE E 5 0 5
88 21.214.811 AREVALO R MIGUEL A 9 4 13
89 20.988.959 AREVALO T JUAN C 9,5 10 20
90 22.422.268 AREVALO V FRANCIS Y 5 9 14
91 24.303.883 ARGUELLO P YESENIA C 0 0 0
92 26.547.272 ARIAS C RANDY J 0 0 0
93 17.552.728 ARIAS L FELIX J 0 0 0
94 13.551.669 ARIAS LA C.TERESITA 0 7 7
95 20.906.883 ARIAS R RIXIANY A 5 0 5
96 14.108.603 ARIAS Y FRANCYS O 9,5 10 20
97 9.918.845 ARMAS V FERNANDRY A 0 0 0
98 24.995.269 ARRIOJAS V ARGENIS A. 9 7 16
99 18.531.434 ARTEAGA A MAICHEL W 0 0 0
100 20.316.017 ASMAT R KARIN S 7 3 10
101 19.666.676 AULAR E ROXANA Y 2 1 3
102 21.139.128 AULAR S JULIECER D 2 1 3
103 23.426.452 AUMAITRE S MAYERLINS Y 9 10 19
104 22.515.409 AVENDA¥O C SILVIA S 5 0 5
105 20.450.238 AVILA B JESUS A 8 9 17
106 20.384.848 AVILA B JOSE G 7 3 10
107 20.181.835 AVILA G MARIALEJANDRA 9 4 13
108 20.739.798 AVILA H ANGEL V 5 7 12
109 23.437.003 AVILA Q GENESIS S 2 7 9
110 22.428.649 AVILA T BELLA L 6 10 16
111 20.650.894 AYALA B YORMAN J 0 0 0
112 22.509.031 AZUAJE M WILSON A 7 3 10
113 20.562.937 BAETA R MARIA B 9 4 13
114 15.021.014 BALDAYO M CLAUDIA A 5 7 12
115 15.218.197 BALESTRINI B MARIALBA 0 0 0
116 20.803.766 BANDRES R LINDA H 0 7 7
117 22.222.286 BAPTISTA B CESAR E 5 0 5
118 22.222.287 BAPTISTA B ROISBEL C 5 0 5
119 23.410.208 BARBIERI G SILVANO 9 4 13
120 19.021.564 BARBOZA M ABRAHANA G 5 9 14
121 22.204.298 BARCELO B YEIRIUSKA S 0 0 0
122 25.723.138 BARRERA B DOREICIS D 7 3 10
123 20.451.657 BARRETO C DUCLYS Y 6 7 13
124 19.891.795 BARRETO O YANISMAR A 5 9 14
125 9.446.922 BARRIOS B SIORET E 5 7 12
126 24.296.423 BARRIOS C GABRIELA C 9 4 13
127 21.217.111 BARRIOS C KETHSY V 2 0 2
128 21.217.112 BARRIOS C KIRVER A 0 0 0
129 21.465.921 BARRIOS R VICTOR H 7 3 10
130 21.136.286 BARRIOS S CAMILETH J 0 0 0
131 20.724.707 BASTIDAS F DAVID A 8 9 17
132 12.033.072 BASTIDAS M BELKIS M 5 10 15
133 22.432.924 BATISTA U CESAR E 8 9 17
134 20.787.465 BATTISTA P BILL M 5 9 14
135 21.152.009 BAUTE G GYPSY M 0 7 7
136 24.298.886 BAUTE V LEONARDO M 5 9 14
137 24.296.880 BA¥EZ H NESTOR L 9 0 9
138 20.497.874 BA¥EZ R ANABEL K 5 0 5
139 23.430.263 BECERRA J JORGE L 0 0 0
140 21.456.920 BECHARA O MARIAM C 9,5 10 20
141 22.655.448 BEDOYA B JOSE G 7 3 10
142 24.395.277 BEDOYA M YULIANA C 5 7 12
143 11.925.513 BELISARIO C DOUGLAS J 0 0 0
144 24.450.435 BELIZARIO G ANDREA M 6 10 16
145 21.217.275 BELLERA S GERARDO E 9 4 13
146 19.000.456 BELLO G NIEVES C 0 7 7
147 24.299.688 BELLO L MICHELLE D 8 9 17
148 23.241.317 BELTRAN Q INGRID M 9 10 19
149 19.891.430 BENAVIDES G NICOLLE R 5 0 5
150 20.029.370 BENITEZ G LUIS M 0 0 0
151 19.985.650 BENITEZ H MARIA D 6 10 16
152 21.215.340 BENITEZ P ANDREA V 5 9 14
153 24.500.326 BENITEZ P CAROLL A 6 10 16
154 13.809.524 BENNICI S DIANA 9 7 16
155 17.448.025 BENVENUTO SHIRLEY K 9,5 10 20
156 22.403.579 BERMUDEZ R CRISTOBAL A 9,5 10 20
157 20.534.205 BERNOTTI T NAJIB JOSE 0 0 0
158 16.580.880 BERRIO A ELIAS G 5 7 12
159 21.587.363 BETANCOURT H JHOAN A 8 9 17
160 21.308.580 BETANCOURT S JOSE A 0 7 7
161 19.668.297 BETANCOURT V JHONIEL J 0 0 0
162 21.025.390 BOLIVAR A LIZEIDY M 6 10 16
163 14.112.330 BRAVO C JONATHAN J 0 0 0
164 21.368.895 BREIDENBACH S YESICA C 9 4 13
165 10.117.779 BRICE¥O H ANA R 5 10 15
166 9.157.568 BRICE¥O H ISABEL 5 10 15

FACULTAD DE DERECHO
DIRECCIÓN DE CONTROL DE ESTUDIOS SECTORIAL
LISTA DE ASISTENCIA - PERIODO 1A-2010
ASIGNATURA: NB1101 - PRINCIPIOS DEL DCHO PUBLICO - SECCION: 82
NIVEL: 01 - UND CREDITO: 03
Nro CÉDULA APELLIDOS Y NOMBRES N1 N2 Definitiva 1er Lapso
1 18.627.665 CHACON O JOSRAEL R 10 9 19
2 19.480.780 CHAVARRO N WILSON F 0 0 0
3 5.073.115 CHICO V LUIS A 7 9 16
4 18.611.991 CHINCHILLA L JESSICA L 10 10 20
5 7.479.919 CHIQUITO M SILENA J 0 0 0
6 13.548.692 CHIRINOS M MAHLNO E 0 0 0
7 16.947.737 CHIRINOS S IVAN A 0 0 0
8 18.500.772 CHOURIO G ANA R 0 0 0
9 17.316.989 CUENCA S EDWIN D 10 10 20
10 15.218.081 CURVELO C SILVIA P 0 0 0
11 12.030.976 DALIZ S ODAN E 0 0 0
12 17.984.169 DE NICOLAIS S ORIANA E 10 8 18
13 11.356.276 DE SOUSA C TERESA M 10 10 20
14 8.848.036 DELFINO C. CELIDA M 0 0 0
15 21.153.761 DELGADO A MIGLENA C 0 0 0
16 14.302.365 DELGADO S ELIO J 10 9 19
17 21.137.093 DELPINO C ERIKA A 0 0 0
18 10.225.048 DI BLASI C CARMEN E 10 9 19
19 15.000.778 DI LUCA R NARGIMAR M 10 9 19
20 15.900.823 DIAZ L KATHY D 0 0 0
21 22.554.151 DIAZ O YENNIMAR B 10 0 10
22 4.465.821 DIAZ ROSA M 10 6 16
23 14.915.360 DIRINOT A JUANA E 10 10 20
24 11.938.646 DOMINGUEZ M HECTOR A 0 0 0
25 11.354.489 DUGARTE G ANALIZ 0 0 0
26 18.627.715 DULCEY M ANA E 10 10 20
27 16.895.067 DURAN ANDREINA C 0 0 0
28 16.873.324 DURAN B ANIA A 7 9 16
29 12.890.369 DURAN D TERESA H 10 8 18
30 8.835.122 DURAN O JAIME E 7 9 16
31 10.484.128 ESCALANTE A FLOR A 0 0 0
32 14.790.026 ESCALANTE M GLENDA Y 0 0 0
33 13.194.051 ESCALONA A PEDRO J 10 8 18
34 12.773.294 ESCALONA A YANIRA D 10 8 18
35 17.148.420 ESCALONA D YESSICA L 0 0 0
36 17.614.935 ESCOBAR O KEVIN J 0 0 0
37 19.756.572 ESTEVEZ V SEBASTIAN E 10 6 16
38 14.957.746 ESTRADA C LINO J 10 10 20
39 16.152.663 ESTRADA G CARLOS J 0 0 0
40 5.606.051 FAJARDO G DIGNA E 3 3 6
41 11.165.341 FAJARDO G HENRY D 3 3 6
42 9.683.173 FAJARDO PEDRO E 0 0 0
43 12.109.845 FALCON H DIANELYS D 9 3 12
44 15.285.618 FALCON S NEIDA I 0 0 0
45 13.809.154 FANEITE A INDIRA E 7 9 16
46 24.500.204 FARFAN V JESUS E 10 6 16
47 18.085.044 FEBRES R ANDRES E 0 0 0
48 8.438.330 FERNANDEZ G ARMANDO J 10 3 13
49 14.462.800 FERNANDEZ H ALEXANDER D 10 10 20
50 17.193.239 FERNANDEZ S JUAN E 0 0 0
51 7.884.363 FERNANDEZ S MACRI C 10 10 20
52 11.617.241 FERRINI Z JOSE D 10 9 19
53 15.419.980 FIGUERA M PILIN J 10 6 16
54 15.411.862 FIGUEREDO C JHON J 7 9 16
55 18.193.691 FLORES B JOLIAN J 10 8 18
56 12.604.794 FLORES F MILENA J 10 10 20
57 14.821.212 FORERO J JONATAN 3 3 6
58 17.072.642 FRASSATO V XINDY M E 0 0 0
59 18.061.976 FRATELLO F BARBARA V 3 3 6
60 12.775.697 FUENMAYOR D ELLERY A 10 3 13
61 22.406.487 FUENTES R JUAN C 0 0 0
62 12.603.549 FUENTES T. JHONNY J 3 3 6
63 14.871.355 GABBI C RAUL G 0 0 0
64 16.241.621 GALLARDO A ALEXIS R 10 9 19
65 12.107.885 GAMBOA G LENIS M 3 3 6
66 10.225.964 GAMEZ B LIGIA J 10 10 20
67 18.179.827 GAMEZ CH YORBI D 0 0 0
68 19.857.315 GAMEZ P ALENIN A 10 0 10
69 16.291.376 GARCES A ALDEMARO A 10 10 20
70 18.613.036 GARCIA A ELENA E 10 3 13
71 21.214.853 GARCIA B ENRIQUE G 0 0 0
72 7.077.667 GARCIA B RAFAEL R 0 0 0
73 10.803.952 GARCIA C CARLOS M 0 0 0
74 18.748.230 GARCIA D LUIS E 10 3 13
75 12.752.913 GARCIA D NOREYDA T 10 6 16
76 10.818.074 GARCIA G WILMER J 0 0 0
77 13.988.814 GARCIA I LEANDRO R 0 0 0
78 11.364.533 GARCIA JOSE G 0 0 0
79 19.524.788 GARCIA L KHARLA G 10 9 19
80 12.322.407 GARCIA M HENRY H 0 0 0
81 16.242.036 GARCIA Z EDGARDO A 7 9 16
82 21.585.062 GARRIDO R LISBELY A 0 0 0
83 9.133.064 GENTIL R JHON A 3 3 6
84 20.180.167 GIL ADIARI F 10 9 19
85 13.597.227 GIL C JORGE L 10 8 18
86 20.031.451 GIMENEZ D OLGA TERESA 10 9 19
87 19.666.735 GINTILI P NAYLETH B 0 0 0
88 16.849.467 GIRALDO S JADHER A 10 9 19
89 12.109.133 GODOY H MONICA M 10 7 17
90 21.457.955 GOLLO R MAILEN R 10 9 19
91 18.253.127 GOMEZ A YUBEPSY L 3 3 6
92 19.321.125 GOMEZ B RAFAEL A 0 0 0
93 21.154.015 GOMEZ C ROSANGEL Z 10 8 18
94 14.573.642 GOMEZ H LUIS A 0 0 0
95 22.509.631 GOMEZ J INGRID Y 10 0 10
96 18.531.463 GOMEZ S KARINA R 0 0 0
97 14.383.447 GONZALEZ C MAYRA A 10 10 20
98 8.607.683 GONZALEZ D AYVIN J 10 10 20
99 12.752.845 GONZALEZ ERIC S 10 6 16
100 4.838.001 GONZALEZ G CARLOS A 0 0 0
101 14.461.372 GONZALEZ G MARITZA I 10 10 20
102 12.891.388 GONZALEZ G. ALEXIS J. 0 0 0
103 16.773.005 GONZALEZ L DENISSE S 10 9 19
104 21.217.475 GONZALEZ L LUISANA C 10 9 19
105 19.003.278 GONZALEZ M ANIBAL J 0 0 0
106 21.217.515 GONZALEZ M CARLOS E 10 10 20
107 12.746.196 GONZALEZ M FREDDY J 0 0 0
108 16.400.925 GONZALEZ M INGRID M 0 0 0
109 14.753.046 GONZALEZ M MERLI D 0 0 0
110 17.215.218 GONZALEZ M WILLIAN A 0 9 9
111 16.535.911 GONZALEZ M YOHAN M 10 9 19
112 20.786.328 GONZALEZ N JOSE G 10 9 19
113 11.100.235 GONZALEZ O ELIZABETH DEL 0 0 0
114 11.360.236 GONZALEZ P BEATRIZ 0 0 0
115 16.153.737 GONZALEZ R GLENNIS D 0 0 0
116 15.608.390 GONZALEZ R MARIA G 0 0 0
117 6.670.635 GONZALEZ RICHARD A 10 9 19
118 19.772.390 GORDILLO F JENSY A 10 10 20
119 15.897.273 GRAMCKO L CHRISTIAN V 7 9 16
120 17.258.921 GRANADILLO T ANGEL M 10 9 19
121 16.579.829 GRATEROL S FRANKLIN A 10 9 19
122 19.589.644 GUEDEZ O LUIS G 10 8 18
123 7.123.212 GUERRA G FRANKLIN R 0 0 0
124 7.099.652 GUERRA M JOSE L 10 10 20
125 14.915.702 GUERRA S ANIBAL J 10 8 18
126 19.541.443 GUERRERO V MAIKE G 10 10 20
127 12.106.268 GUEVARA O ZULYMAR 10 0 10
128 18.179.603 GUEVARA R RAFAEL A 10 9 19
129 7.965.580 GUILLEN C APOLINAR J 10 9 19
130 12.982.229 GUILLEN O CLAUDIA A 0 0 0
131 7.105.181 GUTIERREZ C THAIS J 0 0 0
132 18.060.713 GUTIERREZ G WENDY Y 0 0 0
133 12.317.593 GUTIERREZ H ROBERTO J 3 3 6
134 18.867.642 GUTIERREZ L OSWALDO E 0 0 0
135 18.868.586 GUTIERREZ U GUSTAVO A 0 0 0
136 18.745.927 GUZMAN E CARLA C 0 0 0
137 15.127.868 HENRIQUEZ E HENRY G 0 0 0
138 19.857.529 HERAS A ANDERSON J 0 0 0
139 16.773.087 HEREDIA P UZIEL D 10 9 19
140 18.252.626 HEREDIA Y LEONELA I 8,5 3 12
141 13.936.086 HERNANDEDEZ R JEAN C 10 6 16
142 18.230.546 HERNANDEZ C ENDER J 10 10 20
143 9.448.356 HERNANDEZ CARLOS R 0 0 0
144 12.312.361 HERNANDEZ G FRANKLIN A 10 6 16
145 11.813.034 HERNANDEZ G LUIS A 10 6 16
146 7.143.409 HERNANDEZ H HECTOR J 10 3 13
147 7.145.511 HERNANDEZ O WUALTER J 10 9 19
148 10.908.550 HERNANDEZ P JOSE A 0 0 0
149 7.886.626 HERNANDEZ P MARISOL G 10 10 20
150 12.997.190 HERRERA C GUILLERMO J 10 8 18
151 10.556.759 HERRERA G JAIRO 0 9 9
152 21.653.452 HERRERA H KARINA 0 0 0
153 5.813.948 HERRERA HEBERTO E 10 10 20
154 4.462.313 HERRERA JANITZE M 10 6 16
155 18.240.390 HERRERA R JESUS R 10 9 19
156 20.082.844 HURTADO M JOHAN J 0 0 0
157 16.073.226 INFANTE M JONATHAN A 10 8 18
